Code:
Coverage
# Name Team Snaps QB Sk QB Ht QB Hu Tks Assists MissTa Stops TA Rec % Ct Yds Avg YAC LG TD Int PD NFL Rating
1 Casey Hayward GB 173 0 0 1 12 2 0 6 19 9 47.4 75 8.3 26 14 0 3 3 18.4
2 Tim Jennings CHI 315 0 0 0 22 1 4 6 46 21 45.7 215 10.2 70 34 0 4 5 23.4
3 D Rodgers-Cromartie PHI 409 0 0 0 16 1 2 5 33 15 45.5 211 14.1 71 40 0 3 5 28.7
4 Patrick Peterson ARZ 430 0 0 0 16 3 4 5 37 16 43.2 225 14.1 46 44 0 3 3 29.7
5 Prince Amukamara NYG 231 0 0 0 14 0 2 3 16 7 43.8 69 9.9 29 17 0 1 3 30.5
6 Bradley Fletcher SL 213 1 0 0 10 1 1 4 21 9 42.9 65 7.2 34 12 0 1 3 30.9
7 Charles Tillman CHI 254 0 0 0 17 2 1 5 17 11 64.7 87 7.9 25 11 0 2 0 37.7
8 Chris Culliver SF 270 0 0 0 14 1 3 2 27 11 40.7 129 11.7 25 39 0 1 3 40.5
9 E.J. Biggers TB 121 0 0 0 3 0 1 1 10 3 30 35 11.7 15 16 0 0 3 41.7
10 Lardarius Webb BLT 383 0 1 0 23 1 5 9 24 11 45.8 111 10.1 57 26 0 1 3 42.2
11 Richard Sherman SEA 457 0 0 0 22 3 4 5 41 21 51.2 296 14.1 80 52 0 3 6 44.4
12 Antonio Cromartie NYJ 406 0 0 0 15 0 0 2 36 15 41.7 241 16.1 44 41 2 3 5 48.5
13 Brandon Flowers KC 283 0 0 0 14 1 3 2 24 12 50 165 13.8 49 36 1 2 2 51.6
14 Kareem Jackson HST 365 0 0 0 16 2 1 1 36 17 47.2 230 13.5 67 35 2 3 2 51.9
14 Cortland Finnegan SL 402 1 0 3 36 5 4 14 40 27 67.5 238 8.8 107 34 0 3 2 51.9
16 William Middleton JAX 126 0 0 0 7 0 4 1 6 2 33.3 35 17.5 8 32 0 0 1 54.2
17 Jayron Hosley NYG 158 0 1 0 7 1 3 3 15 9 60 109 12.1 37 27 0 1 0 54.6
18 Kyle Wilson NYJ 358 0 0 0 18 1 3 7 31 16 51.6 183 11.4 70 29 0 1 1 56.3
19 Sheldon Brown CLV 321 0 0 0 21 1 0 6 31 17 54.8 171 10.1 53 39 0 1 4 57.3
20 Chris Houston DET 217 0 0 0 10 1 0 6 21 13 61.9 127 9.8 13 30 0 1 2 59.0
Statistically speaking its Tillman and Jennings