SENIORS
1. Star Lotulelei | 6'4, 320 pounds | Defensive tackle | Utah
2. John Jenkins | 6'3, 351 pounds | Defensive tackle | Georgia
3. Jesse Williams | 6'4, 320 pounds | Defensive tackle | Alabama
4. Sylvester Williams | 6'3, 320 pounds | Defensive tackle | North Carolina
5. Kawann Short | 6'3, 310 pounds | Defensive tackle | Purdue
6. Everett Dawkins | 6'3, 304 pounds | Defensive tackle | Florida State
7. Khaleb Rhamsey | 6'3, 288 pounds | Defensive tackle | Boston College
8. Jordan Hill | 6'1, 292 pounds | Defensive tackle | Penn State
9. Rob Lohr | 6'4, 290 pounds | Defensive tackle | Vanderbilt
10. Kapron Lewis-Moore | 6'4, 306 pounds | Defensive tackle | Notre Dame
11. Joe Vellano | 6'2, 285 pounds | Defensive tackle | Maryland
12. Baker Steinkuhler | 6'6, 290 pounds | Defensive tackle | Nebraska
13. Aaron Tipoti | 6'2, 280 pounds | Defensive tackle | California
14. Cory Grissom | 6'2, 316 pounds | Defensive tackle | South Florida
15. Josh Downs | 6'1, 287 pounds | Defensive tackle | LSU
16. Anthony McCloud | 6'2, 322 pounds | Defensive tackle | Florida State
JUNIORS
1. Johnathan Hankins | 6'4, 317 pounds | Defensive tackle | Ohio State
2. Sheldon Richardson | 6'4, 295 pounds | Defensive tackle | Missouri
3. Shariff Floyd | 6'3, 305 pounds | Defensive tackle | Florida
4. Bennie Logan | 6'3, 287 pounds | Defensive tackle | LSU
5. Akeem Spence | 6'1, 305 pounds | Defensive tackle | Illinois
6. Kwame Geathers | 6'5, 350 pounds | Defensive tackle | Georgia
7. Dominique Easley | 6'2, 285 pounds | Defensive tackle | Florida